Citroen Jumpy – универсальный грузопассажирский фургон, сочетающий в себе вместительность, современный дизайн и инновационное технологическое оснащение. Данная модель – это идеальный рабочий автомобиль, созданный для выполнения различных коммерческих целей.
Основные параметры авто:
- Полезная нагрузка - до 1200 кг;
- Полезный объем - до 6,6 м³;
- Возможность перевозки грузов до 4 м;
- Полезная ширина между колесными арками – 1250 мм
Прайс по ремонту
Виды работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт ходовой | |
Диагностика подвески | 400 |
Замена заднего амортизатора 1шт. | 500 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Смена стоек стабилизатора за 2 шт. | 1200 |
Замена рычага передней подвески | 1350 |
Замена шаровой опоры | 700 |
Замена подшипника ступицы переднего | 1600 |
Ремонт тормозной системы | |
Замена передних колодок | 800 |
Замена задних колодок | 800 |
Замена переднего суппорта | 800 |
Замена шланга тормозного | 600 |
Замена тормозных дисков (две стороны) | 1500 |
Электрика | |
Компьютерная диагностика | 700 |
Компьютерная диагностика абс | 700 |
Замена стартера | 1500 |
Техническое обслуживание | |
Жидкость тормозная замена | 800 |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 500 |
Замена масла ГУР | 800 |
Диагностика ходовой части | 400 |
Проверка приводных ремней | 400 |
Замена воздушного фильтра | 350 |
Замена фильтра салона | 350 |
Ремонт двигателя | |
ГРМ | 7500 |
Помпы | 3000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 3000 |
Замена прокладки поддона двигателя | 3000 |
Замена прокладки ГБЦ | 15000 |
Снятие и установка двигателя (замена)без.новесного | 10000 |
Снятие и установка двигателя (замена)в сборе | 14000 |
Капитальный ремонт двигателя | от 30 000 |
Замена системы охлаждения | |
Замена радиатора охлаждения | 3000 |
Замена термостата | 3000 |
Замена водяного насоса (помпы) при снятом ремне ГРМ | 3000 |
Ремонт сцепления | |
Установка сцепления (комплекта) | 500 |
Снятие и установка КПП | 6000 |
Ремонт КПП | от 2000 |
Замена масла в КПП | 600 |