Citroen Jumpy – универсальный грузопассажирский фургон, сочетающий в себе вместительность, современный дизайн и инновационное технологическое оснащение. Данная модель – это идеальный рабочий автомобиль, созданный для выполнения различных коммерческих целей.
Основные параметры авто:
- Полезная нагрузка - до 1200 кг;
- Полезный объем - до 6,6 м³;
- Возможность перевозки грузов до 4 м;
- Полезная ширина между колесными арками – 1250 мм
Прайс по ремонту
Виды работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт ходовой | |
Диагностика подвески | 800р. |
Замена заднего амортизатора 1шт. | от 2520р. |
Замена переднего амортизатора | от 4200р. |
Смена стоек стабилизатора за 2 шт. | от 2100р. |
Замена рычага передней подвески | от 2310р. |
Замена шаровой опоры | от 2100р. |
Замена подшипника ступицы переднего | от 4200р. |
Ремонт тормозной системы | |
Замена передних колодок | от 2310р. |
Замена задних колодок | от 2310р. |
Замена переднего суппорта | от 2100р. |
Замена шланга тормозного | от 1680р. |
Замена заднего торм. суппорта | от 2100р. |
Замена тормозных дисков (две стороны) | от 3150р. |
Электрика | |
Компьютерная диагностика | 1800р. |
Диагностика зарядки | 630р. |
Замена блока предохранителей | от 1050р. |
Замена стартера | от 4830р. |
Техническое обслуживание | |
Жидкость тормозная замена | от 1050р. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | от 1680р. |
Замена воздушного фильтра | от 420р. |
Замена фильтра салона | от 630р. |
Ремонт двигателя | |
ГРМ и помпы (комплект) замена | от 10500р. |
Замена прокладки поддона двигателя | от 5250р. |
Замена прокладки ГБЦ | от 29000р. |
Снятие и установка двигателя (замена) | от 50000р. |
Замена системы охлаждения | |
Замена радиатора охлаждения | от 7350р |
Замена термостата | от 4200р. |
Замена водяного насоса (помпы) при снятом ремне ГРМ | от 2100р. |
Ремонт сцепления | |
Установка сцепления (комплекта) | от 21000р. |
Снятие и установка КПП | от 21000р. |
Снятие и установка рычага кулисы КПП | от 6300р. |
Замена масла в КПП | от 630р. |